NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 22 | = 5.5 % |
Inconnu | 20 | = 5 % |
Non-vacciné | 220 | = 54.6 % |
Vacciné 1 dose | 44 | = 10.9 % |
Vacciné 2 doses | 97 | = 24.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 403 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 10 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 8 | = 80 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 10 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 10 |
Source: Gouvernement du Québec