NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 33 | = 5.9 % |
Inconnu | 35 | = 6.3 % |
Non-vacciné | 337 | = 60.2 % |
Vacciné 1 dose | 55 | = 9.8 % |
Vacciné 2 doses | 100 | = 17.9 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 560 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 9.1 % |
Non-vacciné | 14 | = 63.6 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 6 | = 27.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 22 |
Source: Gouvernement du Québec