NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 56 | = 8.2 % |
Inconnu | 35 | = 5.1 % |
Non-vacciné | 391 | = 57.5 % |
Vacciné 1 dose | 65 | = 9.6 % |
Vacciné 2 doses | 132 | = 19.4 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.1 % |
TOTAL | 680 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 3.8 % |
Non-vacciné | 20 | = 76.9 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 4 | = 15.4 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 3.8 % |
TOTAL | 26 |
Source: Gouvernement du Québec