NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 45 | = 6.2 % |
Inconnu | 40 | = 5.5 % |
Non-vacciné | 453 | = 62 % |
Vacciné 1 dose | 64 | = 8.8 % |
Vacciné 2 doses | 128 | = 17.5 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.1 % |
TOTAL | 731 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 4.5 % |
Inconnu | 2 | = 9.1 % |
Non-vacciné | 11 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 36.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 22 |
Source: Gouvernement du Québec