NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 55 | = 7.3 % |
Inconnu | 36 | = 4.8 % |
Non-vacciné | 429 | = 57 % |
Vacciné 1 dose | 91 | = 12.1 % |
Vacciné 2 doses | 141 | = 18.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 752 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 3.8 % |
Inconnu | 2 | = 7.7 % |
Non-vacciné | 15 | = 57.7 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 26.9 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 26 |
Source: Gouvernement du Québec