NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 55 | = 8.3 % |
Inconnu | 43 | = 6.5 % |
Non-vacciné | 351 | = 52.7 % |
Vacciné 1 dose | 72 | = 10.8 % |
Vacciné 2 doses | 145 | = 21.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 666 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 17 | = 70.8 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 8.3 % |
Vacciné 2 doses | 5 | = 20.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 24 |
Source: Gouvernement du Québec