NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 73 | = 11.3 % |
Inconnu | 27 | = 4.2 % |
Non-vacciné | 362 | = 56.1 % |
Vacciné 1 dose | 60 | = 9.3 % |
Vacciné 2 doses | 123 | = 19.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 645 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 20 | = 71.4 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 3.6 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 25 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 28 |
Source: Gouvernement du Québec