NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 42 | = 8.3 % |
Inconnu | 29 | = 5.7 % |
Non-vacciné | 277 | = 54.9 % |
Vacciné 1 dose | 52 | = 10.3 % |
Vacciné 2 doses | 105 | = 20.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 505 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 3.7 % |
Non-vacciné | 17 | = 63 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 3.7 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 25.9 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 3.7 % |
TOTAL | 27 |
Source: Gouvernement du Québec