NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 48 | = 8.5 % |
Inconnu | 31 | = 5.5 % |
Non-vacciné | 320 | = 56.9 % |
Vacciné 1 dose | 44 | = 7.8 % |
Vacciné 2 doses | 119 | = 21.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 562 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 7 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 50 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 14 |
Source: Gouvernement du Québec