NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 50 | = 7.7 % |
Inconnu | 30 | = 4.6 % |
Non-vacciné | 409 | = 62.9 % |
Vacciné 1 dose | 39 | = 6 % |
Vacciné 2 doses | 122 | = 18.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 650 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 2 | = 7.4 % |
Inconnu | 1 | = 3.7 % |
Non-vacciné | 14 | = 51.9 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 7.4 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 29.6 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 27 |
Source: Gouvernement du Québec