NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 56 | = 7.2 % |
Inconnu | 16 | = 2 % |
Non-vacciné | 480 | = 61.5 % |
Vacciné 1 dose | 58 | = 7.4 % |
Vacciné 2 doses | 171 | = 21.9 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 781 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 2 | = 8.7 % |
Inconnu | 3 | = 13 % |
Non-vacciné | 11 | = 47.8 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 8.7 % |
Vacciné 2 doses | 5 | = 21.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 23 |
Source: Gouvernement du Québec