NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 69 | = 7.4 % |
Inconnu | 43 | = 4.6 % |
Non-vacciné | 548 | = 58.6 % |
Vacciné 1 dose | 65 | = 7 % |
Vacciné 2 doses | 209 | = 22.4 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.1 % |
TOTAL | 935 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 22 | = 68.8 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 6.3 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 25 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 32 |
Source: Gouvernement du Québec