NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 68 | = 7.4 % |
Inconnu | 39 | = 4.2 % |
Non-vacciné | 529 | = 57.3 % |
Vacciné 1 dose | 73 | = 7.9 % |
Vacciné 2 doses | 214 | = 23.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 923 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 3.3 % |
Non-vacciné | 18 | = 60 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 6.7 % |
Vacciné 2 doses | 9 | = 30 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 30 |
Source: Gouvernement du Québec