NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 58 | = 8.3 % |
Inconnu | 26 | = 3.7 % |
Non-vacciné | 368 | = 52.7 % |
Vacciné 1 dose | 56 | = 8 % |
Vacciné 2 doses | 190 | = 27.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 698 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 3 | = 8.6 % |
Non-vacciné | 19 | = 54.3 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 5.7 % |
Vacciné 2 doses | 11 | = 31.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 35 |
Source: Gouvernement du Québec