NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 47 | = 7.7 % |
Inconnu | 21 | = 3.4 % |
Non-vacciné | 366 | = 59.8 % |
Vacciné 1 dose | 40 | = 6.5 % |
Vacciné 2 doses | 138 | = 22.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 612 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 12 | = 54.5 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 45.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 22 |
Source: Gouvernement du Québec