NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 34 | = 5.3 % |
Inconnu | 25 | = 3.9 % |
Non-vacciné | 384 | = 59.9 % |
Vacciné 1 dose | 38 | = 5.9 % |
Vacciné 2 doses | 160 | = 25 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 641 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 7.7 % |
Non-vacciné | 16 | = 61.5 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 7.7 % |
Vacciné 2 doses | 6 | = 23.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 26 |
Source: Gouvernement du Québec