NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 60 | = 8 % |
Inconnu | 29 | = 3.9 % |
Non-vacciné | 460 | = 61.3 % |
Vacciné 1 dose | 46 | = 6.1 % |
Vacciné 2 doses | 155 | = 20.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 750 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 2.7 % |
Non-vacciné | 25 | = 67.6 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 2.7 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 27 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 37 |
Source: Gouvernement du Québec