NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 45 | = 5.4 % |
Inconnu | 36 | = 4.3 % |
Non-vacciné | 517 | = 61.8 % |
Vacciné 1 dose | 49 | = 5.9 % |
Vacciné 2 doses | 189 | = 22.6 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 836 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 2.6 % |
Non-vacciné | 32 | = 82.1 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 5.1 % |
Vacciné 2 doses | 3 | = 7.7 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 2.6 % |
TOTAL | 39 |
Source: Gouvernement du Québec