NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 50 | = 5.9 % |
Inconnu | 28 | = 3.3 % |
Non-vacciné | 499 | = 59.3 % |
Vacciné 1 dose | 65 | = 7.7 % |
Vacciné 2 doses | 197 | = 23.4 % |
Vacciné 3 doses | 3 | = 0.4 % |
TOTAL | 842 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 2.5 % |
Inconnu | 2 | = 5 % |
Non-vacciné | 22 | = 55 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 5 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 25 % |
Vacciné 3 doses | 3 | = 7.5 % |
TOTAL | 40 |
Source: Gouvernement du Québec