NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 63 | = 7.9 % |
Inconnu | 28 | = 3.5 % |
Non-vacciné | 475 | = 59.9 % |
Vacciné 1 dose | 47 | = 5.9 % |
Vacciné 2 doses | 180 | = 22.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 793 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 5.9 % |
Non-vacciné | 23 | = 67.6 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 2.9 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 23.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 34 |
Source: Gouvernement du Québec