NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 66 | = 9.3 % |
Inconnu | 32 | = 4.5 % |
Non-vacciné | 366 | = 51.7 % |
Vacciné 1 dose | 38 | = 5.4 % |
Vacciné 2 doses | 206 | = 29.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 708 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 3.2 % |
Non-vacciné | 21 | = 67.7 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 3.2 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 22.6 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 3.2 % |
TOTAL | 31 |
Source: Gouvernement du Québec