NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 67 | = 10.5 % |
Inconnu | 21 | = 3.3 % |
Non-vacciné | 359 | = 56.3 % |
Vacciné 1 dose | 32 | = 5 % |
Vacciné 2 doses | 159 | = 24.9 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 638 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 4.2 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 19 | = 79.2 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 4 | = 16.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 24 |
Source: Gouvernement du Québec