NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 47 | = 7.9 % |
Inconnu | 21 | = 3.5 % |
Non-vacciné | 363 | = 60.7 % |
Vacciné 1 dose | 27 | = 4.5 % |
Vacciné 2 doses | 138 | = 23.1 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 0.3 % |
TOTAL | 598 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 3 | = 8.6 % |
Non-vacciné | 18 | = 51.4 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 2.9 % |
Vacciné 2 doses | 13 | = 37.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 35 |
Source: Gouvernement du Québec