NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 46 | = 7 % |
Inconnu | 24 | = 3.7 % |
Non-vacciné | 398 | = 60.6 % |
Vacciné 1 dose | 31 | = 4.7 % |
Vacciné 2 doses | 158 | = 24 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 657 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 3 | = 9.7 % |
Non-vacciné | 16 | = 51.6 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 6.5 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 32.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 31 |
Source: Gouvernement du Québec