NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 52 | = 6.8 % |
Inconnu | 21 | = 2.8 % |
Non-vacciné | 433 | = 56.8 % |
Vacciné 1 dose | 50 | = 6.6 % |
Vacciné 2 doses | 206 | = 27 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 762 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 2.6 % |
Non-vacciné | 25 | = 65.8 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 2.6 % |
Vacciné 2 doses | 11 | = 28.9 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 38 |
Source: Gouvernement du Québec