NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 60 | = 8.3 % |
Inconnu | 17 | = 2.3 % |
Non-vacciné | 423 | = 58.2 % |
Vacciné 1 dose | 30 | = 4.1 % |
Vacciné 2 doses | 196 | = 27 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.1 % |
TOTAL | 727 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 4.9 % |
Non-vacciné | 29 | = 70.7 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 4.9 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 19.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 41 |
Source: Gouvernement du Québec