NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 61 | = 7.8 % |
Inconnu | 24 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 475 | = 60.5 % |
Vacciné 1 dose | 45 | = 5.7 % |
Vacciné 2 doses | 179 | = 22.8 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.1 % |
TOTAL | 785 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 5.4 % |
Non-vacciné | 21 | = 56.8 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 10.8 % |
Vacciné 2 doses | 9 | = 24.3 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 2.7 % |
TOTAL | 37 |
Source: Gouvernement du Québec