NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 50 | = 8.2 % |
Inconnu | 15 | = 2.5 % |
Non-vacciné | 363 | = 59.4 % |
Vacciné 1 dose | 19 | = 3.1 % |
Vacciné 2 doses | 164 | = 26.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 611 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 2.8 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 16 | = 44.4 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 2.8 % |
Vacciné 2 doses | 17 | = 47.2 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 2.8 % |
TOTAL | 36 |
Source: Gouvernement du Québec