NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 36 | = 7.5 % |
Inconnu | 21 | = 4.4 % |
Non-vacciné | 276 | = 57.5 % |
Vacciné 1 dose | 24 | = 5 % |
Vacciné 2 doses | 123 | = 25.6 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 480 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 3.2 % |
Inconnu | 1 | = 3.2 % |
Non-vacciné | 17 | = 54.8 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 6.5 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 32.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 31 |
Source: Gouvernement du Québec