NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 45 | = 9.1 % |
Inconnu | 19 | = 3.8 % |
Non-vacciné | 274 | = 55.1 % |
Vacciné 1 dose | 19 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 139 | = 28 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 497 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 8 % |
Non-vacciné | 15 | = 60 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 4 % |
Vacciné 2 doses | 6 | = 24 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 4 % |
TOTAL | 25 |
Source: Gouvernement du Québec