NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 31 | = 5.2 % |
Inconnu | 24 | = 4 % |
Non-vacciné | 352 | = 58.7 % |
Vacciné 1 dose | 26 | = 4.3 % |
Vacciné 2 doses | 166 | = 27.7 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 600 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 5 % |
Non-vacciné | 23 | = 57.5 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 15 | = 37.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 40 |
Source: Gouvernement du Québec