NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 52 | = 7.3 % |
Inconnu | 22 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 392 | = 54.7 % |
Vacciné 1 dose | 38 | = 5.3 % |
Vacciné 2 doses | 210 | = 29.3 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 0.3 % |
TOTAL | 716 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 2.7 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 16 | = 43.2 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 10.8 % |
Vacciné 2 doses | 15 | = 40.5 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 2.7 % |
TOTAL | 37 |
Source: Gouvernement du Québec