NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 42 | = 7 % |
Inconnu | 14 | = 2.3 % |
Non-vacciné | 334 | = 55.8 % |
Vacciné 1 dose | 25 | = 4.2 % |
Vacciné 2 doses | 183 | = 30.6 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 599 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 4.5 % |
Non-vacciné | 12 | = 54.5 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 9 | = 40.9 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 22 |
Source: Gouvernement du Québec