NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 44 | = 7.3 % |
Inconnu | 19 | = 3.2 % |
Non-vacciné | 334 | = 55.8 % |
Vacciné 1 dose | 34 | = 5.7 % |
Vacciné 2 doses | 168 | = 28 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 599 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 5.7 % |
Non-vacciné | 12 | = 34.3 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 2.9 % |
Vacciné 2 doses | 19 | = 54.3 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 2.9 % |
TOTAL | 35 |
Source: Gouvernement du Québec