NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 45 | = 9.9 % |
Inconnu | 20 | = 4.4 % |
Non-vacciné | 245 | = 54 % |
Vacciné 1 dose | 27 | = 5.9 % |
Vacciné 2 doses | 117 | = 25.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 454 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 6.9 % |
Non-vacciné | 10 | = 34.5 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 13.8 % |
Vacciné 2 doses | 13 | = 44.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 29 |
Source: Gouvernement du Québec