NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 41 | = 9.7 % |
Inconnu | 10 | = 2.4 % |
Non-vacciné | 221 | = 52.5 % |
Vacciné 1 dose | 17 | = 4 % |
Vacciné 2 doses | 131 | = 31.1 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 421 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 4.2 % |
Non-vacciné | 12 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 4.2 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 41.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 24 |
Source: Gouvernement du Québec