NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 40 | = 8.7 % |
Inconnu | 15 | = 3.3 % |
Non-vacciné | 265 | = 57.7 % |
Vacciné 1 dose | 19 | = 4.1 % |
Vacciné 2 doses | 118 | = 25.7 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 0.4 % |
TOTAL | 459 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 13 | = 54.2 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 4.2 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 41.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 24 |
Source: Gouvernement du Québec