NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 44 | = 8.7 % |
Inconnu | 8 | = 1.6 % |
Non-vacciné | 276 | = 54.4 % |
Vacciné 1 dose | 25 | = 4.9 % |
Vacciné 2 doses | 154 | = 30.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 507 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 15 | = 55.6 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 3.7 % |
Vacciné 2 doses | 11 | = 40.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 27 |
Source: Gouvernement du Québec