NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 40 | = 6.8 % |
Inconnu | 14 | = 2.4 % |
Non-vacciné | 326 | = 55.7 % |
Vacciné 1 dose | 25 | = 4.3 % |
Vacciné 2 doses | 179 | = 30.6 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 585 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 5.9 % |
Non-vacciné | 19 | = 55.9 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 5.9 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 29.4 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 2.9 % |
TOTAL | 34 |
Source: Gouvernement du Québec