NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 45 | = 6.8 % |
Inconnu | 19 | = 2.9 % |
Non-vacciné | 387 | = 58.6 % |
Vacciné 1 dose | 25 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 183 | = 27.7 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 660 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 5 % |
Non-vacciné | 10 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 10 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 35 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 20 |
Source: Gouvernement du Québec