NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 35 | = 5.8 % |
Inconnu | 17 | = 2.8 % |
Non-vacciné | 341 | = 56.5 % |
Vacciné 1 dose | 21 | = 3.5 % |
Vacciné 2 doses | 189 | = 31.3 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 604 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 8 | = 47.1 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 5.9 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 47.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 17 |
Source: Gouvernement du Québec