NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 38 | = 6.8 % |
Inconnu | 22 | = 3.9 % |
Non-vacciné | 324 | = 58.1 % |
Vacciné 1 dose | 25 | = 4.5 % |
Vacciné 2 doses | 148 | = 26.5 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 558 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 14 | = 58.3 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 12.5 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 29.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 24 |
Source: Gouvernement du Québec