NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 31 | = 7.5 % |
Inconnu | 10 | = 2.4 % |
Non-vacciné | 239 | = 57.5 % |
Vacciné 1 dose | 11 | = 2.6 % |
Vacciné 2 doses | 125 | = 30 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 416 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 5.9 % |
Non-vacciné | 8 | = 47.1 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 5.9 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 41.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 17 |
Source: Gouvernement du Québec