NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 25 | = 5.6 % |
Inconnu | 10 | = 2.3 % |
Non-vacciné | 241 | = 54.3 % |
Vacciné 1 dose | 17 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 151 | = 34 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 444 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 10 | = 47.6 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 9.5 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 9.5 % |
TOTAL | 21 |
Source: Gouvernement du Québec