NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 34 | = 5.9 % |
Inconnu | 21 | = 3.6 % |
Non-vacciné | 330 | = 57.1 % |
Vacciné 1 dose | 26 | = 4.5 % |
Vacciné 2 doses | 165 | = 28.5 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 0.3 % |
TOTAL | 578 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 3.7 % |
Non-vacciné | 12 | = 44.4 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 7.4 % |
Vacciné 2 doses | 11 | = 40.7 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 3.7 % |
TOTAL | 27 |
Source: Gouvernement du Québec