NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 36 | = 5.9 % |
Inconnu | 23 | = 3.7 % |
Non-vacciné | 364 | = 59.2 % |
Vacciné 1 dose | 13 | = 2.1 % |
Vacciné 2 doses | 179 | = 29.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 615 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 2 | = 5.9 % |
Inconnu | 2 | = 5.9 % |
Non-vacciné | 17 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 2.9 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 29.4 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 5.9 % |
TOTAL | 34 |
Source: Gouvernement du Québec