NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 28 | = 4 % |
Inconnu | 22 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 410 | = 58.1 % |
Vacciné 1 dose | 25 | = 3.5 % |
Vacciné 2 doses | 221 | = 31.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 706 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 3.8 % |
Non-vacciné | 12 | = 46.2 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 13 | = 50 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 26 |
Source: Gouvernement du Québec