NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 51 | = 7.5 % |
Inconnu | 22 | = 3.2 % |
Non-vacciné | 372 | = 54.4 % |
Vacciné 1 dose | 26 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 213 | = 31.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 684 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 6.3 % |
Non-vacciné | 16 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 6.3 % |
Vacciné 2 doses | 12 | = 37.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 32 |
Source: Gouvernement du Québec