NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 33 | = 6.9 % |
Inconnu | 7 | = 1.5 % |
Non-vacciné | 255 | = 53.5 % |
Vacciné 1 dose | 18 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 163 | = 34.2 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 477 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 11 | = 47.8 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 4.3 % |
Vacciné 2 doses | 11 | = 47.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 23 |
Source: Gouvernement du Québec