NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 29 | = 8.4 % |
Inconnu | 5 | = 1.4 % |
Non-vacciné | 194 | = 56.2 % |
Vacciné 1 dose | 13 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 104 | = 30.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 345 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 9 | = 45 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 5 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 40 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 10 % |
TOTAL | 20 |
Source: Gouvernement du Québec